Cennik campingu Bursztynek

Opłata za 1 dobę pobytu w PLN, przyjmowana w dniu przyjazdu
| CENNIK 2026 | SEZON NISKI: KWIECIEŃ, MAJ, CZERWIEC, WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK |
SEZON WYSOKI: LIPIEC-SIERPIEŃ |
|---|---|---|
| POBYT 1 OSOBY | 24,00 | 26,00 |
| POBYT ZE ZNIŻKĄ (UCZEŃ, STUDENT) | 21,00 | 22,00 |
| POBYT DZIECKA OD 4 DO 7 LAT | 17,00 | 19,00 |
| POBYT DZIECKA DO LAT 4 | 1,00 | 1,00 |
| POBYT DZIENNY OSOBY W GODZINACH 10.00 DO 21.00 (ODWIEDZAJĄCY) | 15,00 | 15,00 |
| USTAWIENIE NAMIOTU DO 2 OSÓB | 18,00 | 20,00 |
| USTAWIENIE NAMIOTU OD 3 DO 5 OSÓB max do 15 m kw. | 23,00 | 27,00 |
| USTAWIENIE NAMIOTU 6 -CIO I WIĘCEJ OSOBOWEGO | 35,00 | 45,00 |
| USTAWIENIE SAMOCHODU OSOBOWEGO | 20,00 | 24,00 |
| USTAWIENIE SAMOCHODU typu BUS/VAN/PICKUP | 35,00 | 37,00 |
| USTAWIENIE SAMOCHODU Z NAMIOTEM DACHOWYM | 35,00 | 37,00 |
| USTAWIENIE MOTORU, SKUTERA | 15,00 | 16,00 |
| USTAWIENIE ROWERU (jako głównego środka transportu) | 5,00 | 5,00 |
| USTAWIENIE PERGOLI, NAMIOTU OGRODOWEGO, PAWILONU | 20,00 | 25,00 |
| USTAWIENIE PRZYCZEPY CAMPINGOWEJ PONIŻEJ 5 m (z hakiem) | 30,00 | 38,00 |
| USTAWIENIE PRZYCZEPY CAMPINGOWEJ POWYŻEJ 5 m (z hakiem) | 33,00 | 41,00 |
| USTAWIENIE PRZYCZEPKI TOWAROWEJ | 15,00 | 16,00 |
| USTAWIENIE KAMPERA DO 7 m | 43,00 | 48,00 |
| USTAWIENIE KAMPERA powyżej 7 m | 48,00 | 58,00 |
| PODŁĄCZENIE DO ENERGII ELEKTRYCZNEJ | 26,00 | 26,00 |
| STANOWISKO Z PODŁĄCZENIEM DO WODY | 9,00 | 9,00 |
| KORZYSTANIE Z PRALKI – 1 CYKL | 20,00 | 20,00 |
| KORZYSTANIE Z SUSZARKI- 1 CYKL | 30,00 | 30,00 |
| POBYT PSA LUB KOTA (z aktualną książeczką szczepień) | 13,00 | 16,00 |
| WYPOŻYCZENIE ROWERU – 1 godzina | 15,00 | 15,00 |
| WYPOŻYCZENIE ROWERU – do 8 godzin | 25,00 | 30,00 |
| OPŁATA MIEJSCOWA | 3,00 | 3,00 |
| ZIMOWANIE PRZYCZEPY | wrzesień – maj: 1200 zł |
CENNIK NOCLEGÓW
BURSZTYNOWA PRZYSTAŃ
| SEZON 2026 | OKRES | POKÓJ DELUXE 2-osobowy z balkonem |
POKÓJ KOMFORT 2+1 z balkonem |
APARTAMENT SŁONECZNY Studio 2,3-osobowy z balkonem |
|---|---|---|---|---|
| WEEKEND MAJOWY | 30.04-03.05 | 220-250 zł/doba |
230-250 zł/doba |
250-280 zł/doba |
| SEZON NISKI | październik – maj | 190-210 zł/doba |
190-220 zł/doba |
220-260 zł/doba |
| SEZON ŚREDNI | czerwiec i wrzesień | 200-210 zł/doba |
220-240 zł/doba |
250-300 zł/doba |
| SEZON WYSOKI | lipiec-sierpień | 250-270 zł/doba |
250-270 zł/doba |
310-350 zł/doba |
Pakiety Pobytowe
Ceny za osobę w pokoju 2-osobowym
| Pakiet | Sezon Niski | Sezon Średni | Sezon Wysoki |
|---|---|---|---|
| 7 dni ze śniadaniem | 833 zł | 889 zł | 1113 zł |
| 10 dni ze śniadaniem | 1190 zł | 1270 zł | 1590 zł |
| 7 dni z 2 posiłkami | 1190 zł | 1246 zł | 1470 zł |
| 10 dni z 2 posiłkami | 1700 zł | 1780 zł | 2100 zł |
3-dniowy pobyt wielkanocny
Termin: od piątku do poniedziałku lub od soboty do wtorku
745 zł/os
W cenie:
· 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiady
· Na powitanie w pokoju zestaw do parzenia kawy, herbaty + woda mineralna
· 2 posiłki dziennie (śniadanie oraz obiad – dania kuchni staropolskiej serwowane do stolika)
· Do śniadania i obiadu – kawa, herbata, woda, soki, owoce na bufecie bez limitu
Przedłużenie: Możliwość przedłużenia pobytu w cenie: 80 zł nocleg, śniadanie 39 zł, obiad 51 zł
Zapraszamy gości obiektu Camping Bursztynek i Bursztynowa Przystań do naszej restauracji Kuchnia Jacka znajdującej się na ulicy Nadmorskiej 62A w odległości ok. 350 m.
Podczas pobytu można skorzystać z karty menu lub z dań abonamentowych: ze smacznych śniadań w godzinach od 8:30 do 10:00 – cena 39 zł i bogatych obiadów w godzinach od 12:00 do 17:00 – cena 51 zł.
Pozostałe opłaty
- Pies, kot – 25 zł/doba
- Parking przy obiekcie – 10 zł/doba
Opłata miejscowa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Wypożyczenie roweru zgodnie z cennikiem kempingu
ZAPRASZAMY I ŻYCZYMY MIŁEGO POBYTU
ZASTRZEGAMY MOŻLIWOŚĆ ZMIANY CEN PODCZAS TRWANIA SEZONU.
Zapraszamy od kwietnia po ostatnie ciepłe promienie październikowego słońca.
